Rufen Sie uns an: 09 73 89 88 03
Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.
TP-Link Archer MR402 – 4G-Mobilfunkrouter wiederaufbereitet
47.01 €
Vorrätig
TP-Link Archer MR402: Planen Sie die Netzwerkverbindung passend zu Ihrem Internetzugang und den vorhandenen Endgeräten.
TP-Link Archer MR402: Planen Sie die Netzwerkverbindung passend zu Ihrem Internetzugang und den vorhandenen Endgeräten.
Technische Daten des Modells
| Modell | Archer MR402 |
|---|---|
| Schnittstellen und Anschlüsse | 3× 10/100Mbps LAN Ports ; 1× 10/100Mbps LAN/WAN Port ; 1× Carte nano-SIM Slot ; 2× External SMA-F Antenna Interface |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
| Funkfrequenzen | 2.4 GHz und 5 GHz |
| Theoretische Datenraten | 300Mbps sur 2.4GHz, 867Mbps sur 5GHz |
| Betriebsarten | 3G/4G Routeur, Wi-Fi Routeur |
| Abmessungen des Modells | 174 × 124.5 × 33.5 mm |
| Protokoll | Compatible avec IPv4 et IPv6 |
| Compatibilité système | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, 8, 8.1, 10MAC OS, NetWare, UNIX ou LinuxInternet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers ou higher, ou other Java-enabled browsersNano SIM Card |
| Schnittstellen und Anschlüsse | 3× 10/100 Mbit/s LAN ports ; 1× 10/100 Mbit/s LAN/WAN Port ; 1× Carte nano-SIM emplacement ; 2× externe SMA-F Antenna Interface |
| Theoretische Datenraten | 300 Mbit/s sur 2.4 GHz, 867 Mbit/s sur 5 GHz |
Technische Modellangaben werden ohne Änderung der Werte übernommen; einzelne Herstellerbezeichnungen bleiben im Original erhalten.
Vor dem Kauf prüfen
Prüfen Sie die genaue Modellvariante, WAN- und LAN-Anschlüsse und die Kompatibilität mit Ihrem Anschluss. Mobilfunk, SIM-Karte und Mesh-Funktionen sind nur relevant, wenn sie zu diesem Modell gehören.
Zustand und Lieferumfang
Vorgesehener Zustand nach der Vorbereitung: sehr guter Zustand. Zubehör ist nur enthalten, wenn es im konkreten Angebot ausdrücklich angegeben ist. Katalogbilder bestätigen nicht das mitgelieferte Zubehör.



